Zürih Bulut Sunucu (VPS)
Zürih lokasyonunda NVMe SSD diskli, tam root erişimli KVM bulut sunucular. 20 plan, $14.99'den başlayan fiyatlar, dakikalar içinde kurulum ve DDoS koruması.
- Planlar
- 20
- Başlangıç
- $14,99/ay$14,99/ay≈₺742,41/ay≈₺742,41/ay
- Ağ (en fazla)
- 10 Gbps
- RAM (en fazla)
- 64 GB

Zürih bulut sunucu fiyatları
Tüm planlar canlı olarak faturalama sistemimizden gelir; stokta olmayan planlar işaretlenir.
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Trafik | Ağ | IP | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP1.1-2-20 - ZurichGenel Amaçlı | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | 1024 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $14,99/ay$14,99/ay≈₺742,41/ay≈₺742,41/ay | Sipariş |
DED50G1C - ZurichYüksek Performans | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | Sınırsız | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $16,99/ay$16,99/ay≈₺841,46/ay≈₺841,46/ay | Sipariş |
DED50G1C - ZurichYüksek Performans | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | monthly cap not published | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $16,99/ay$16,99/ay≈₺841,46/ay≈₺841,46/ay | Sipariş |
GP1.2-2-40 - ZurichGenel Amaçlı | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2048 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $16,99/ay$16,99/ay≈₺841,46/ay≈₺841,46/ay | Sipariş |
GP1.2-2-40-PRO - ZurichGenel Amaçlı | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 3072 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $19,99/ay$19,99/ay≈₺990,05/ay≈₺990,05/ay | Sipariş |
GP1.2-4-50 - ZurichGenel Amaçlı | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 3072 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $19,99/ay$19,99/ay≈₺990,05/ay≈₺990,05/ay | Sipariş |
DED75G1C - ZurichYüksek Performans | 1 | 4 GB | 75 GB SSD | Sınırsız | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $21,99/ay$21,99/ay≈₺1.089/ay≈₺1.089/ay | Sipariş |
DED75G1C - ZurichYüksek Performans | 1 | 4 GB | 75 GB SSD | monthly cap not published | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $21,99/ay$21,99/ay≈₺1.089/ay≈₺1.089/ay | Sipariş |
GP1.3-4-60 - ZurichGenel Amaçlı | 3 | 4 GB | 60 GB SSD | 3072 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $28,99/ay$28,99/ay≈₺1.436/ay≈₺1.436/ay | Sipariş |
DED125G2C - ZurichYüksek Performans | 2 | 8 GB | 125 GB SSD | Sınırsız | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $30,99/ay$30,99/ay≈₺1.535/ay≈₺1.535/ay | Sipariş |
DED125G2C - ZurichYüksek Performans | 2 | 8 GB | 125 GB SSD | monthly cap not published | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $30,99/ay$30,99/ay≈₺1.535/ay≈₺1.535/ay | Sipariş |
GP1.4-8-80 - ZurichGenel Amaçlı | 4 | 8 GB | 80 GB SSD | 4096 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $42,99/ay$42,99/ay≈₺2.129/ay≈₺2.129/ay | Sipariş |
DED250G4C - ZurichYüksek Performans | 4 | 16 GB | 250 GB SSD | Sınırsız | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $56,99/ay$56,99/ay≈₺2.823/ay≈₺2.823/ay | Sipariş |
DED250G4C - ZurichYüksek Performans | 4 | 16 GB | 250 GB SSD | monthly cap not published | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $56,99/ay$56,99/ay≈₺2.823/ay≈₺2.823/ay | Sipariş |
GP1.6-16-160 - ZurichGenel Amaçlı | 6 | 16 GB | 160 GB SSD | 5120 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $77,99/ay$77,99/ay≈₺3.863/ay≈₺3.863/ay | Sipariş |
DED500G8C - ZurichYüksek Performans | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | Sınırsız | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $91,99/ay$91,99/ay≈₺4.556/ay≈₺4.556/ay | Sipariş |
DED500G8C - ZurichYüksek Performans | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | monthly cap not published | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $91,99/ay$91,99/ay≈₺4.556/ay≈₺4.556/ay | Sipariş |
DED640G12C - ZurichYüksek Performans | 12 | 64 GB | 640 GB SSD | Sınırsız | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $124,99/ay$124,99/ay≈₺6.190/ay≈₺6.190/ay | Sipariş |
DED640G12C - ZurichYüksek Performans | 12 | 64 GB | 640 GB SSD | monthly cap not published | 1 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $124,99/ay$124,99/ay≈₺6.190/ay≈₺6.190/ay | Sipariş |
GP1.8-32-320 - ZurichGenel Amaçlı | 8 | 32 GB | 320 GB SSD | 10240 GB | 10 Gbps | IPv4 DahilIPv6 Eklenti | $140,99/ay$140,99/ay≈₺6.983/ay≈₺6.983/ay | Sipariş |
Bu filtre için plan yok.
≈ işaretli TRY fiyatları güncel kurdan hesaplanır, kesin tutar sepette görünür. Tüm bulut planlarında anında aktivasyon ve DDoS koruması bulunur.
Bulut sunucular aylık faturalandırılır; uzun dönem taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Zürih sunucu özellikleri
Bu lokasyondaki planların kapsadığı aralıklar.
- vCPU
- 1 – 12
- Bellek
- 2 – 64 GB
- Depolama
- 20 – 640 GB SSD
- Aylık trafik
- 1024 GB – 10240 GB
- Ağ hızı
- 10 Gbps
- IP adresleri
- IPv4 dahil · IPv6 eklenti olarak
- Plan türleri
- Genel Amaçlı, Yüksek Performans
- Ülke
- İsviçre · Avrupa
Her Zürih sunucusunda
Tam root erişimi
KVM sanallaştırma, kendi çekirdeğiniz ve tam yönetici yetkisi.
Linux ve Windows
Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky, CentOS, Fedora ve daha fazlası.
Anında kurulum
Ödemeden sonra sunucunuz dakikalar içinde hazır.
DDoS koruması
Ağ seviyesinde koruma her planda standart.
Temiz IP garantisi
IP adresi erişilebilir olana kadar sunucu teslim edilmez.
7/24 destek
Türkçe, İngilizce ve Farsça teknik destek.
Sıkça sorulan sorular
Aradığınız yanıt burada yoksa ekibimiz dakikalar içinde yardımcı olur.
Satışla İletişime GeçinZürih sunucuları nerede bulunuyor?
Sunucular Zürih, İsviçre lokasyonundaki veri merkezinde çalışır. IP adresleri bu lokasyona aittir, bu yüzden bölgedeki kullanıcılarınıza düşük gecikme sağlar.
Zürih sunucusu ne kadar sürede hazır olur?
Ödeme onaylandıktan sonra sunucu otomatik kurulur, IP adresi kontrol edilir ve giriş bilgileri genellikle dakikalar içinde e-postanıza gönderilir.
Hangi işletim sistemlerini kurabilirim?
Sipariş sırasında Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora veya Oracle Linux seçebilirsiniz; sunucuyu panelden istediğiniz zaman yeniden kurabilirsiniz.
Planımı daha sonra yükseltebilir miyim?
Evet. Müşteri panelinden daha büyük bir Zürih planına geçebilirsiniz; fark tutar kalan süreye göre hesaplanır.
Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
Visa, Mastercard ve Troy kartlarla 3D Secure ödeme ile kripto para kabul ediyoruz.
Avrupa bölgesindeki diğer lokasyonlar
Bulut Sunucu ile bugün başlayın.
Bir çözüm mühendisiyle görüşün · oyalama yok, yalnızca yanıtlar ve iş yüklerinize göre kurulmuş bir plan.